| 
| 天文三年(1534年)5月12日〜天正十年(1582年)6月2日 | 
		 
	 | 
	
		時は戦国時代、人が人を殺すことが当たり前の時代。
		 その中でも他の類を見ない残虐かつ膨大な数の殺人を犯し戦国の英雄・織田信長。 一見してただ人を苦しめることが好きな冷酷な人間に見えるがそうではない。 数百年続くと思われた戦国時代をわずか数十年に縮めた彼は徹底した合理主義者であった。 非道であって非情ではない。 大雑把で不器用な彼の時折見せるやさしい顔が本当の姿だったのかもしれない。  | 
|
| 
		0歳
		 天文三年(1534年) 5月12日  | 
	
		那古野城で
		織田信秀の
		三男で嫡男として誕生。
		母は土田御前。
		 幼名は吉法師。血液型はA型。 その気性の荒さは生来のものでついた乳母の乳首を噛み付き次々に入れ替わることになる。 しかし、池田恒利の後室・養徳院が乳母になるとその癖がなくなったという。  | 
	
		 
	 | 
| 
		2歳
		 天文五年(1536年)  | 
	父・信秀より那古野城を与えられる。 | |
| 
		顔は色白の美男子だったのだが
		 ぼさついた髪、衣服は湯帷子(ゆかた)で片肌をだし、虎や豹の半袴を履き、 腰には瓢箪や火打石をふら下げている。 朱鞘の太刀を差し、当時百姓が履く足半(前半分しかない草履)を履いている。 柿や栗をかぶりつきながら人前を歩いている。 男性器を一面に描いた湯帷子も持っていたという。 鷹狩をしては仕留めた獲物を近所の農家に配って廻ったりもしていたという。 到底理解できないその風貌・行動に人々はうつけ者と呼んだ。 水泳・弓・鉄砲・槍の稽古を毎日欠かさず行い、川原では戦ごっこをしたという。 母・土田御前はうつけの信長よりも弟の 織田信行を愛し始める。  | 
	
		 
	 | 
|
| 
		13歳
		 天文十五年(1546年)  | 
	
		父・信秀の居城・古渡城で元服式が行われ、織田三郎信長となる。
		 禅僧・沢彦宗恩が天下に号令するめでたい名だと信長としたという説がある。  | 
|
| 
		14歳
		 天文十六年(1547年)  | 
	
		初陣として三河・吉良の大浜城を攻める。
		 今川義元の勢力拡大阻止のため 軍事基地に次々と火を放ち翌日帰城。  | 
|
| 
		15歳
		 天文十七年(1548年)  | 
	斉藤道三の娘・ 濃姫と結婚。 | |
| 
		18歳
		 天文二十年(1551年)  | 
	
		父・織田信秀が病死。
		 葬式の際には皆が礼服の中、いつもの奇抜な服装で現れ、抹香をわしずかみにし位牌に投げつけた。 そのまま去っていく。皆はただのバカ息子だと思っていただろう。 織田家の家督を継ぎ、織田上総介信長となる。 藤原信長、織田上総守信長とも名乗ったが自称。  | 
|
| 
		20歳
		 天文二十二年(1553年)  | 
	斉藤道三と濃尾国境付近の聖徳寺で会見。 | |
| 
		22歳
		 弘治一年(1555年)  | 
	尾張守護代・織田彦五郎を討ち、清洲城を手に入れる。 | |
| 
		23歳
		 弘治二年(1556年)  | 
	斉藤道三の援軍要請により 美濃に向かうも、到着前に道三が討たれやむなく引き返す。 | |
| 
		24歳
		 弘治三年(1557年)  | 
	弟・織田信行が背いたため謀殺。 | |
| 
		26歳
		 永禄二年(1559年)  | 
	
		上洛し将軍・足利義輝に謁見。
		 岩倉城を攻略し尾張を統一。  | 
	
		 
	 | 
| 
		27歳
		 永禄三年(1560年) 5月19日  | 
	★戦国大名として名を上げる★ | |
| 桶狭間の戦いで 今川義元を破る。 | ||
| 
		37歳
		 元亀元年(1570年)  | 
	姉川の戦い。 | |
| 
		38歳
		 元亀二年(1571年)  | 
	★極悪非道の業績★ | |
| 
		比叡山焼き討ちをする。根本中堂、山王二十一社をはじめ僧や女子供全てを皆殺しにした。
		 少なくとも三千人が命を落としたという。  | 
||
| 
		40歳
		 天正一年(1573年)  | 
	★将軍追放★ | |
| 槇島城で反旗を翻した将軍・ 足利義昭を倒し追放。 | ||
		 
	 | 
||
| 
		41歳
		 天正三年(1575年) 5月21日  | 
	長篠の戦いで 武田勝頼を破る。 | |
| 
		49歳
		 天正十年(1582年) 6月2日  | 
	
		家臣・明智光秀の謀反により
		本能寺の変が起こる。
		 抵抗を見せるも炎に包まれた本能寺で自害。  | 
	
		 
	 | 
| 織田信長系図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 父 | 織田信秀 | 母 | 土田御前 | 兄弟 | 男子13名・女子12名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正室 | 濃姫 | 側室 | おなべの方など多数 | 実子 | 男子10名・女子13名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 養子 | 男子1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武将伝記トップへ | ||
| トップへ |