| 西軍 | 
		 
		
		| 総大将 | 
		◆ | 
		
			石田三成
		 | 
		40歳 | 
		4000人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			宇喜多秀家
		 | 
		28歳 | 
		1万7000人 | 
		 
		
		 | 
		◆ | 
		
			大谷吉継
		 | 
		41歳 | 
		3500人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			織田秀長
		 | 
		?歳 | 
		人 | 
		 
		
		 | 
		◆ | 
		
			小西行長
		 | 
		45歳 | 
		人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			小早川秀秋
		 | 
		18歳 | 
		1万5600人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			毛利輝元
		 | 
		47歳 | 
		人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			島津義弘
		 | 
		65歳 | 
		750人 | 
		 
		
		 | 
		◆ | 
		
			島左近
		 | 
		60歳 | 
		1000人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			蒲生郷舎
		 | 
		?歳 | 
		1000人 | 
		 
		
		 | 
		◆ | 
		
			安国寺恵瓊
		 | 
		61歳 | 
		人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			長宗我部元親
		 | 
		61歳 | 
		人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			毛利秀元
		 | 
		?歳 | 
		人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			長束正家
		 | 
		?歳 | 
		人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			吉川広家
		 | 
		?歳 | 
		人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			鍋島勝茂
		 | 
		?歳 | 
		人 | 
		 
		 
	 | 
	 | 
	
		
		
		| 東軍 | 
		 
		
		| 総大将 | 
		 | 
		
			徳川家康
		 | 
		59歳 | 
		3万0000人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			井伊直政
		 | 
		39歳 | 
		3600人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			松平忠吉
		 | 
		?歳 | 
		3000人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			加藤清正
		 | 
		38歳 | 
		人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			黒田長政
		 | 
		32歳 | 
		5400人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			藤堂高虎
		 | 
		44歳 | 
		2490人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			福島正則
		 | 
		38歳 | 
		6000人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			細川忠興
		 | 
		37歳 | 
		5000人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			本多忠勝
		 | 
		52歳 | 
		500人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			金森長政
		 | 
		?歳 | 
		1140人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			田中吉政
		 | 
		?歳 | 
		3000人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			加藤嘉明
		 | 
		?歳 | 
		3000人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			寺沢広高
		 | 
		?歳 | 
		2400人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			京極高知
		 | 
		?歳 | 
		3000人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			織田有楽歳
		 | 
		?歳 | 
		450人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			池田輝政
		 | 
		?歳 | 
		人 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		
			山内一豊
		 | 
		54歳 | 
		人 | 
		 
		 
	 |