誕生日・没日一覧
誕生日一覧 | ||
月 | 日 | 人物 |
1月 | 31日 | 徳川家康 |
2月 | 2日 | 豊臣秀吉 |
16日 | 藤堂高虎 | |
18日 | 上杉謙信 | |
3月 | 24日 | 龍造寺隆信 |
4月 | 12日 | 鍋島直茂 |
22日 | 立花道雪 | |
5月 | 5日 | 後藤基次 |
6月 | 3日 | 細川幽斎 |
9日 | 島清興 | |
23日 | 織田信長 | |
7月 | 25日 | 加藤清正 |
8月 | 21日 | 島津義弘 |
9月 | 15日 | 伊達政宗 |
10月 | 12日 | 朝倉義景 |
11月 | ||
12月 | 1日 | 武田信玄 | 18日? | 立花宗茂 |
22日 | 黒田孝高 | |
25日 | 前田利家 |
没日一覧 | ||
月 | 日 | 人物 |
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
4月 | 19日 | 上杉謙信 |
5月 | 13日 | 武田信玄 |
6月 | 1日 | 徳川家康 |
3日 | 真田信繁 | |
21日 | 織田信長 | |
27日 | 伊達政宗 | |
7月 | ||
8月 | ||
9月 | 18日 | 豊臣秀吉 |
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
日本史の流れトップへ | ||
トップへ |